Моніторинг
Для того щоб дослідження були корисними для всіх учасників навчально-виховного процесу виникає необхідність у поданні матеріалів дослідження у формі узагальнюючих таблиць.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 3 | 19 | 5 | 31 | 1 | 6 | 7 | 44 | 8/50% | 13/81% |
4 | 16 | 6 | 38 | 7 | 44 | 6 | 38 | 6 | 38 | 12/76% | 10/62% |
5 | 9 | 2 | 22 | 4 | 44 | 1 | 12 | 2 | 22 | 3/34% | 7/78% |
6 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5/50% | 8/ 80% |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 7 | 0 | 50 | 7/50% | 12/86% | |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3/ 75% | 4/ 100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із української літератури
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | 2 | 22 | 3 | 34 | 2 | 22 | 2 | 22 | 4/44% | 7/78% |
6 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5/50% | 8/80% |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 4 | 29 | 3 | 21 | 7/50% | 12/86% |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3/ 75% | 4/ 100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із математики
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 2 | 12 | 5 | 32 | 2 | 12 | 7 | 44 | 9/56% | 14/88% |
4 | 16 | 4 | 25 | 4 | 25 | 2 | 12 | 6 | 38 | 8/50% | 12 / 75% |
5 | 9 | - | 0 | 7 | 77 | - | 0 | 2 | 23 | 2 / 23 | 5 / 100% |
6 | 10 | 2 | 20 | 5 | 50 | - | 0 | 3 | 30 | 3/30 | 8 / 80 % |
7 | 14 | А-2 Г-2 | 14 14 | А – 5 Г - 6 | 36 43 | А – 7 Г - 6 | 50 43 | 0 0 | 0 0 | А-7/50 Г-6/43 | А – 12 / 86% Г – 12 / 86% |
8 | 5 | А - 0 Г - 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | А-3 Г-3 | 60 60 | А-2 Г-2 | 40 40 | А-5/100 Г-5/100 | А - 5 / 100% Г - 5 / 100% |
9 | 4 | А - 1 Г - 0 | 25 0 | А – 2 Г - 3 | 50 75 | А -1 Г-1 | 25 25 | - - | 0 0 | А-1/25 Г-1/25 | А – 3 / 75% Г – 4 / 100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із фізики
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 7 | 50 | - | 0 | 7/50% | 12/86% |
8 | 5 | - | 0 | - | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 0 | 2/50% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із інформатики
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | - | - | 4 | 44 | 3 | 33 | 2 | 23 | 5/56% | 9/100% |
6 | 10 | - | - | 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 70 | 8/80% | 10/100% |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 2 | 14 | 5 | 36 | 7/50% | 12/86% |
8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | - | - | - | 1 | 25 | 3 | 75 | 4/100% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із біології
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
6 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 6/60% | 8/80% |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 7 | 50 | 0 | 7/50% | 12/86% | |
8 | 5 | - | - | - | - | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | - | 0 | 2/50% | 3/75% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із хімії
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
7 | 14 | 2 | 14 | 6 | 43 | 6 | 43 | - | 0 | 6/43% | 12/86% |
8 | 5 | - | 0 | - | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | 0 | 1/25% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із основ здоров’я
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | - | 0 | 2 | 22 | 5 | 56 | 2 | 22 | 7/78% | 9/100% |
6 | 10 | - | 0 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 7/70% | 10/100% |
7 | 14 | - | 0 | 5 | 36 | 6 | 43 | 3 | 21 | 9/64% | 14/100% |
8 | 5 | - | 0 | - | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | - | 0 | 3/75% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із фізичної культури
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 100 | 9/100% | 9/100% |
6 | 10 | - | - | 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 70 | 8/80% | 10/100% |
7 | 14 | - | - | - | - | 4 | 29 | 10 | 71 | 14/100% | 14/100% |
8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | - | - | - | 1 | 25 | 3 | 75 | 4/100% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із трудового навчання
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | - | - | 2 | 22 | 3 | 33 | 4 | 44 | 7/77% | 9/100% |
6 | 10 | - | - | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | 9/90% | 10/100% |
7 | 14 | - | - | 2 | 14 | 1 | 7 | 11 | 79 | 12/86% | 14/100% |
8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | - | 1 | 25 | - | - | 3 | 75 | 3/75% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із природознавства
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | 19 | 7 | 44 | 10/63% | 15/94% |
4 | 16 | 2 | 12 | 4 | 25 | 4 | 25 | 6 | 38 | 10/63% | 14/88% |
5 | 9 | - | 0 | 4 | 45 | 3 | 33 | 2 | 22 | 5/55% | 9/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із географії
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
6 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 20 | 3 | 30 | 5/50% | 8/80% |
7 | 14 | 2 | 14 | 6 | 43 | 6 | 43 | - | - | 6/43% | 12/86% |
8 | 5 | - | - | - | - | 3 | 60 | 2 | 40 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | - | - | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3/75% | 4/100% |
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | - | - | 6 | 66 | 1 | 12 | 2 | 22 | 3/34% | 9/100% |
6 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 20 | 3 | 30 | 5/50% | 8/80% |
7 | 14 | У-3 В-3 | 21 21 | У-3 В-5 | 21 36 | У-8 В-6 | 58 43 | - - | - - | У-8/58% В-6/43% | У-11/79% В-11/79% |
8 | 5 | Історія України - Всесвітня - | - | - | - | У-3 В-3 | 60 60 | У-2 В-2 | 40 40 | У-5/100 В-5/100 | У-5/100% В-5/100% |
9 | 4 | У-1 В-0 | 25 0 | У-1 В-1 | 25 25 | У-2 В-2 | 50 50 | У-0 В-1 | - 25 | У-2/50% В-3/75% | У-3/75% В-4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із правознавства
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3/75% | 4/ 100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із англійської мови
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 3 | 19 | 5 | 31 | 1 | 6 | 7 | 44 | 8/50% | 13/81% |
4 | 16 | 3 | 19 | 5 | 31 | 2 | 12 | 6 | 38 | 8/50% | 13/81% |
5 | 9 | 2 | 22 | 5 | 56 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2/22% | 7/78% |
6 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4/40% | 7/70% |
7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 5 | 36 | 2 | 14 | 7/50% | 12/86% |
8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 4/80% | 5/100% |
9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3/75% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | 3 | 33 | 3 | 33 | 1 | 12 | 2 | 22 | 3/34% | 6/67% |
6 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4/40% | 7/70% |
7 | 14 | 2 | 14 | 6 | 43 | 6 | 43 | - | - | 6/43% | 12/86% |
8 | 5 | - | - | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 4/80% | 5/100% |
9 | 4 | - | - | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2/50% | 4/100% |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 5 | 56 | 9/100 | 9/100 |
6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 70 | 7/70 | 9/90 |
7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12 | 86 | 12/86 | 14/100 |
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із мистецтва
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас | Кількість учнів | Початковий рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5/100% | 5/100% |
9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3/75% | 4/100% |
Клас | Кількість учнів у класі | Писало роботу | Початковий рівень (1-3) | Середній рівень (4-6) | Достатній рівень (7-9) | Високий рівень (10-12) | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 16 | 7 – 44 % | 3 – 19 % | 6 – 37 % | 9 - 56 % | 9 - 100 % | |
4 | 16 | 14 | 3 - 21 % | 2 - 14 % | 5 – 36 % | 4 – 29 % | 9 – 66 % | 11 – 79% |
5 | 9 | 7 | 4 - 57% | 1 – 14 % | - | 2 - 29% | 2 - 29% | 3 - 43% |
6 | 10 | 7 | - | 5 - 62% | - | 3 – 38 % | 3 – 38 % | 7 - 100% |
7 | 14 | а-12, г-11 | - | а 6 -50% г 6 - 55% | а 6 -50% г 5 - 45% | - | а 6 -50% г 5 - 45% | а 12-100 % г 11 -100% |
8 | 5 | 5 | - | а 5 - 100% г 5 -100% | - | а 5-100% г 5-100% | 5 -100% 5 -100% | |
9 | 4 | 3 | а -0% г 1- 33% | а 1 -33% г 1 - 33% | а 1 -67% г 1- 33% | а - 0% г - 0% | а 1 -67% г 1 -33% | 3 - 100% 2 - 66% |
4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. |
Поч.р.-16% | Поч.р.-45% | Поч.р.-45% | Поч.р.-34% | Поч.р.-0% | Поч.р.-35% |
Сер.р.-16% | Сер.р.-15% | Сер.р.-14% | Сер.р.-17% | Сер.р.-60% | Сер.р.-0% |
Дос.р.-16% | Дос.р.-25% | Дос.р.-27% | Дос.р.-42% | Дос.р.-20% | Дос.р.-65% |
Вис.р.-52% | Вис.р.-15% | Вис.р.-14% | Вис.р.-7% | Вис.р.-20% | Вис.р.-0% |
Клас | Кількість учнів у класі | Писало роботу | Початковий рівень (1-3) | Середній рівень (4-6) | Достатній рівень (7-9) | Високий рівень (10-12) | Рівень якості знань (В+Д) | Рівень компетентності (В+Д+С) |
3 | 16 | 15 | 6 – 40 % | 4 – 26 % | 4 – 26 % | 1 – 8 % | 5 – 34 % | 9 - 60 % |
4 | 16 | 14 | 2 - 14 % | 4 - 29 % | 3 – 22 % | 5 – 35 % | 8 – 37 % | 12 – 86% |
5 | 12 | 7 | - | 4 - 57% | 1 - 14 % | 2 - 29% | 3 - 43% | 7 - 100% |
6 | 10 | 7 | - | 2 - 28% | 2 – 28 % | 3 – 46 % | 5 - 74% | 7 - 100% |
7 | 14 | 11 | 2 – 18 % | 2 – 18 % | 7 – 64 % | - | 7 - 64% | 9 – 82 % |
8 | 5 | 5 | - | а 3 - 60% г - | а 2 - 40% г 5 -100% | - | а 2 - 40% г 5-100% | 5 -100% 5 -100% |
9 | 6 | 4 | а 1-25% г - 0% | а 2 -50% г 3 - 75% | а 1 -25% г - 0% | а - 0% г 1 -25% | а 1 -25% г 1 -25% | 3 - 75% 4 - 100% |